Articles
如何保持防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的精度?實(shí)用小技巧詳解
2023-05-15玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)的4大特點(diǎn)及其原理
2014-12-20產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:壓力真空表廣泛應(yīng)用于氣體輸送,管道液體及密閉容器中測量無腐蝕性、無爆炸危險(xiǎn)、無結(jié)晶體、不凝固體的各種液體,氣體,蒸汽等介質(zhì)的壓力大小。具有結(jié)構(gòu)簡單、性價(jià)比高、指示直觀、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
壓力真空表是一種既可以測量壓力又可以測量真空的壓力測量儀表。
壓力真空表其他名稱:真空氣壓聯(lián)合表、壓力真空聯(lián)程表。
用途:測量機(jī)器、設(shè)備或容器內(nèi)的中性氣體和液體的壓力和負(fù)壓(真空度)。
概述
廣泛應(yīng)用于氣體輸送,管道液體及密閉容器中測量無腐蝕性、無爆炸危險(xiǎn)、無結(jié)晶體、不凝固體的各種液體,氣體,蒸汽等介質(zhì)的壓力大小。具有結(jié)構(gòu)簡單、性價(jià)比高、指示直觀、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
壓力真空表技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YZ-60 | YZ-100 | YZ-150 | YZ-200 | YZ-250 |
公稱直徑 (mm) | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 |
接頭螺紋 | M14x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 | M20x1.5 |
精度等級 (%) | 4 2.5 1.6 2.5 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 0.4 0.25 0.16 | 2.5 1.6 1.0 | 2.5 1.6 1.0 |
測量范圍 (MP) | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 | -0.1—0.06; -0.1—0.15; -0.1—0.3; -0.1—0.5; -0.1—0.9; -0.1—1.5; -0.1—2.4 |
安裝結(jié)構(gòu)型式 | 直接安裝式 凸裝式 嵌裝式 | 直接安裝式 凸裝式 嵌裝式 | 直接安裝式 凸裝式 嵌裝式 | 直接安裝式 凸裝式 嵌裝式 | 直接安裝式 凸裝式 嵌裝式 |
使用環(huán)境條件 | 溫度 -40—70℃ 相對濕度≤85% | 溫度 -40—70℃ 相對濕度≤85% | 溫度 -40—70℃ 相對濕度≤85% | 溫度 -40—70℃ 相對濕度≤85% | 溫度 -40—70℃ 相對濕度≤85% |
3、 型號命名
□ | - | □ | □ | □ | □ |
Y 一般壓力表 YZ Z 真空表 | - | 60 壓力表直徑為60毫米 100 壓力表直徑為100毫米 150 壓力表直徑為150毫米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
13861234680
掃碼關(guān)注我們